采購單位:華能陜西靖邊電力有限公司
使用單位:華能陜西靖邊電力有限公司
安裝地點:靖邊
設備名稱:蒸滲儀、氣象站、集沙儀。
設備型號:XHZ-ZS302
設備數(shù)量:一批
主要技術參數(shù):
1、八方位集沙儀
八方位集沙儀:10套 | |||||
序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 八方位集沙儀 | XHZ-JSY-8 | 套 | 10 |
2、HOBO環(huán)境綜合監(jiān)測站
HOBO環(huán)境綜合監(jiān)測站:5套 | |||||
序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | HOBO U30 NRC,U30數(shù)據(jù)采集器,10個智能傳感器通道,10AH電池,無模擬通道 | U30-NRC | 套 | 2 | |
2 | 風向傳感器 | S-WDA-M003 | 套 | 1 | |
3 | 風速傳感器 | S-WSA-M003 | 套 | 3 | |
4 | 空氣溫濕度傳感器 | S-THB-M002 | 套 | 1 | |
5 | 防輻射罩 | RS3-B | 個 | 1 | |
6 | 溫度傳感器 | S-TMB-M006 | 個 | 5 | |
7 | 土壤水分傳感器 | S-SMC-M005 | 個 | 5 | |
8 | 雨量筒 | S-RGB-M002 | 個 | 1 | |
9 | 光合有效輻射 | S-LIA-M003 | 個 | 1 | |
10 | 總輻射 | S-LIB-M003 | 個 | 1 | |
11 | 全橫臂 | M-CAA | 套 | 1 | |
12 | 半橫臂 | M-CAB | 套 | 2 | |
13 | 輻射傳感器支架 | M-LBB | 套 | 2 | |
14 | 水平泡 | M-LLA | 套 | 1 | |
15 | HOBO-U30專用,太陽能板6V/10W | T10W-6V | 套 | 1 | |
16 | 國產全套HOBO 2米支架 | TM-TPB-KIT | 臺 | 1 |
3、XHZ-ZS302型土壤蒸滲儀5套
新匯澤測控官方微信
網(wǎng)站備案/許可證號:陜ICP備16010809號-1 Copyright 2016-2023 ? 西安新匯澤測控技術有限公司