采購單位:黃河水利委員會黃河上中游管理局
使用單位:黃河水利委員會黃河上中游管理局
安裝地點:綏德、天水、西峰
設(shè)備名稱:蒸滲儀等設(shè)備
設(shè)備型號:XHZ-ZS301
設(shè)備數(shù)量:一批
主要技術(shù)參數(shù):
水土流失規(guī)律觀測設(shè)施設(shè)備數(shù)量及建設(shè)地點
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 地點 |
1 | 徑流場 | 9 | ||
1.1 | 土壤入滲測量儀 | 臺 | 1 | 綏德站辛店溝1臺 |
1.2 | 土壤水分自動 觀測儀 | 臺 | 5 | 西峰站南小河溝2臺,綏德站辛店溝3臺 |
1.3 | 高精度實時控制系統(tǒng) | 套 | 3 | 綏德站辛店溝育林溝3套 |
2 | 雨量站 | 6 | ||
2.1 | 遙測雨量計 | 套 | 5 | 綏德站韭園溝、王茂溝、辛店溝、裴家峁溝、橋溝各1套 |
2.2 | 遙測雨量計系統(tǒng) | 套 | 1 | 綏德站1套 |
3 | 氣象站 | 3 | ||
3.1 | 12要素氣象站 | 個 | 2 | 天水站羅玉溝、梁家坪現(xiàn)有氣象園各建1個 |
3.2 | 20要素氣象站 (含土建) | 個 | 1 | 綏德站辛店溝試驗場新建1個 (E 110°17'18.74",N 37°31'5.12") |
4 | 全球定位系統(tǒng)實時動態(tài)(RTK) | 套 | 3 | 天水站、西峰站、綏德站各1套 |
5 | 徑流場波長徑流小區(qū)(含土建) | 個 | 利舊2個、新建4個 | 西峰站南小河試驗場馬山坡面上(E107°34’27.49”,N35°41’26.04”) |
水土保持試驗研究設(shè)施設(shè)備數(shù)量及建設(shè)地點
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 地點 |
1 | 蒸滲小區(qū) | 處 | 1 | 西峰站南小河溝試驗場馬山徑流小區(qū)改建3個 |
1.1 | 蒸滲儀 | 套 | 3 | 在農(nóng)地、草地、灌木地3種觀測地類各布設(shè)1套 |
1.2 | 配套檢測室(地下保護箱) | 個 | 3 | |
2 | 水量平衡場 | 處 | 3 | 天水站羅玉溝試驗場葫蘆地徑流場改建6個 |
2.1 | 水蝕監(jiān)測系統(tǒng) | 套 | 3 | 在農(nóng)地、草地、林地3種觀測地類各布設(shè)1套 |
2.2 | 壤中流及入滲量自動觀測系統(tǒng) | 套 | 3 | 在農(nóng)地、草地、林地3種觀測地類各布設(shè)1套 |
2.3 | 土壤水分觀測系統(tǒng) | 套 | 3 | 在農(nóng)地、草地、林地3種觀測地類各布設(shè)1套 |
2.4 | 蒸發(fā)蒸騰監(jiān)測儀 | 套 | 3 | 在農(nóng)地、草地15°小區(qū)、林地20°小區(qū)各布設(shè)1套 |
2.5 | 建設(shè)觀測室(地下保護箱) | ㎡ | 26.4 | |
2.6 | 集水槽拆除復(fù)建 | 個 | 6 | |
3 | 蒸散站 | 套 | 1 | 綏德站辛店溝試驗場小石溝氣象園配備1套 |
新匯澤測控官方微信
網(wǎng)站備案/許可證號:陜ICP備16010809號-1 Copyright 2016-2023 ? 西安新匯澤測控技術(shù)有限公司