采購(gòu)單位:涇陽(yáng)縣麥秸溝監(jiān)測(cè)站
使用單位:涇陽(yáng)縣麥秸溝監(jiān)測(cè)站
安裝地點(diǎn):涇陽(yáng)縣
設(shè)備名稱(chēng):徑流小區(qū)水土流失綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
設(shè)備型號(hào):XHZ-XQ500
設(shè)備數(shù)量:3套
主要技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱(chēng)數(shù)量 | 參數(shù)要求 |
1 | XHZ-XQ500徑流小區(qū)水土流失綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)3套,含大數(shù)據(jù)云平臺(tái) | |
1.1 | 堰式流量測(cè)量?jī)x3套 | 堰式流量測(cè)量?jī)x3套,徑流量測(cè)量范圍:0.09~255L/min;徑流量測(cè)量相對(duì)誤差:<5%; |
1.2 | 稱(chēng)重式泥沙測(cè)量柜3套 | 稱(chēng)重式泥沙測(cè)量柜3套,泥沙含量測(cè)量范圍:20~300kg/m3;相對(duì)誤差:±5%FS; |
1.3 | 多光譜光電傳感器3套 | 多光譜光電傳感器3套,測(cè)量范圍:0~20kg/m3;測(cè)量相對(duì)誤差:≤5%FS; |
1.4 | 雨量傳感器1套 | 雨量傳感器1套,分辨力:0.1mm;雨強(qiáng)范圍:0mm~4mm/min; |
1.5 | 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(主機(jī))1套,含遠(yuǎn)程傳輸及1年流量費(fèi) | 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(主機(jī))1套,含遠(yuǎn)程傳輸及1年流量費(fèi),通信方式:4G(5G)全網(wǎng)通和以太網(wǎng);數(shù)據(jù)傳輸:RS485; |
1.6 | 視頻攝像頭3套,不含流量卡 | 視頻攝像頭3套,不含流量卡,分辨率:1920×1080 25 fps; |
1.7 | 集流桶3套 | 集流桶3套 |
1.8 | 安裝調(diào)試3套 | 安裝調(diào)試3套 |
新匯澤測(cè)控官方微信
網(wǎng)站備案/許可證號(hào):陜ICP備16010809號(hào)-1 Copyright 2016-2023 ? 西安新匯澤測(cè)控技術(shù)有限公司